Wróć do bazy wiedzy
Przydatne narzędzia · JMTEC
Kalkulator odległości bezpieczeństwa - sięganie ponad konstrukcją ochronną EN ISO 13857
Wprowadź wysokość strefy niebezpiecznej A oraz wysokość konstrukcji ochronnej B, kalkulator wskaże wymaganą minimalną odległość poziomą C na podstawie tabeli. Pamiętaj o tym, że nic nie zastąpi korzystania z norm.

mm
mm
mm
Wynik
Cmin = 1000 mm
Wymagana minimalna odległość pozioma Cmin = 1000 mm.
Dobrana kolumna B = 1400 mm; sąsiednie wiersze A = 800 / 1000 mm (T = 900 / 1000 mm).
Tabela odległości poziomych C [mm]
Wiersze: - wysokość strefy niebezpiecznej A; kolumny - wysokość konstrukcji ochronnej B. „–” oznacza, że pozioma odległość bezpieczeństwa nie jest wymagana.
| A \ B | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2600 | 900 | 800 | 700 | 600 | 600 | 500 | 400 | 300 | 100 | – |
| 2400 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 400 | 300 | 100 | – |
| 2200 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 400 | 300 | – | – |
| 2000 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 600 | 400 | – | – | – |
| 1800 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 800 | 600 | – | – | – | – |
| 1600 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 800 | 500 | – | – | – | – |
| 1400 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 800 | – | – | – | – | – |
| 1200 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 700 | – | – | – | – | – |
| 1000 | 1500 | 1400 | 1000 | 800 | – | – | – | – | – | – |
| 800 | 1500 | 1300 | 900 | 600 | – | – | – | – | – | – |
| 600 | 1400 | 1300 | 800 | – | – | – | – | – | – | – |
| 400 | 1400 | 1200 | 400 | – | – | – | – | – | – | – |
| 200 | 1200 | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 0 | 1100 | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kalkulator ma charakter informacyjny i wspiera wstępną ocenę. Nie zastępuje korzystania z normy zharmonizowanej EN ISO 13857, zawsze aby upewnić się należy skorzystać z oficjalnego dokumentu. Ponadto należy przeprowadzić analizę innych dróg dostępu do strefy niebezpiecznej (przez otwory, pod konstrukcją, z boku).
